5.2 H3C无线:display wlan ap all命令显示信息描述表
5.2 H3C无线:display wlan ap all命令显示信息描述表
display wlan ap all命令显示信息描述表
<H3C-AC>display wlan ap all
Total number of APs: 4
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 2
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 10240
Remaining APs: 10238
Total AP licenses: 32
Local AP licenses: 32
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 30
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
74ea-cbb8-1a20 23 I WA4330-ACN 210235A1K6C177002839
74ea-cbb8-35b0 25 R/M WA4330-ACN 210235A1K6C177002990
782c-2901-f280 29 I WA5320 219801A0YD8193E003Q0
9428-2e8f-aaf0 27 R/M WA4330-ACN 210235A1K6C178005939
字段 | 描述 |
Total number of APs | AP的数量,包括普通AP,WT(Wireless Terminator,无线终结者)和WTU(Wireless Terminator Unit,无线终结单元) |
Total number of connected APs | 处于连接状态的AP的总数量,包括普通AP, WT和WTU |
Total number of connected manual APs | 处于连接状态的手工AP的总数量, 包括普通AP,WT和WTU |
Total number of connected auto APs | 处于连接状态的自动AP的总数量, 包括普通AP,WT和WTU |
Total number of connected common APs | 处于连接状态的普通AP的总数量 |
Total number of connected WTUs | 处于连接状态的WTU总数量 |
Total number of inside APs | 处于连接状态的内部AP数量,内部AP为Anchor AP作为AC设备时自动创建的名称为本机MAC地址,序列号为本机序列号的手工AP |
Maximum supported APs | AC上最大AP容量,包括Fit AP和WTU,WT不计入AP容量 |
Remaining APs | 剩余AP容量,即最大AP容量减去处于连接状态的Fit AP和WTU数量 |
Total AP licenses | AP License总数量,包括普通AP License数量,以及WTU License按照比例转换成普通AP License的数量,每个WTU License转换成0.25个普通AP License |
Local AP licenses | AC本地License数量 |
Server AP licenses | (暂不支持)AC从服务器申请的License数量 |
Remaining local AP licenses | 剩余本地AP License数量,不同的AP类型所占用的AP License数量不同,例如WA4320i-ACN占用1个AP License,WT1020不占用AP License,WTU420H占用0.25个AP License |
Sync AP licenses | (暂不支持)共享的AP License数量 |
APID | AP的ID号,用于在AC上唯一标识一个AP |
AP name | AP名称 |
State | 当前状态: I:空闲状态 J:CAPWAP连接建立状态 JA:CAPWAP连接确认阶段 IL:版本下载状态 C:初始化配置下载状态 DC:数据校验状态 R:CAPWAP隧道处于运行状态,表示AP与AC成功建立CAPWAP隧道 R/M:CAPWAP主隧道处于运行状态,表示AP与主AC成功建立主隧道 R/B:CAPWAP备隧道处于运行状态,表示AP与备AC成功建立备隧道 M:主用状态,表示当前AC为AP的主用AC B:备用状态,表示当前AC为AP的备用AC R/IL:在线下版本状态,表示当前处于运行状态的AP正在下载版本 |
Model | AP型号信息 |
Serial ID | AP序列号,如果未指定,则显示为Not configured |
无线(列表、list、全)wlanlist
http://www.zh-cjh.com/wenzhangguilei/223.html
H3C无线(列表、list、全)h3c无线list、h3clist
http://www.zh-cjh.com/wenzhangguilei/210.html
文章归类、所有文章列表、LISTLIST
http://www.zh-cjh.com/wangzhangonggao/2195.html
2、本资源基本为原创,部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、本站大部分文章的截图来源实验测试环境,请不要在生产环境中随意模仿,以免带来灾难性后果。
转载请保留出处: www.zh-cjh.com珠海陈坚浩博客 » 5.2 H3C无线:display wlan ap all命令显示信息描述表
作者: cjh
手机扫一扫,手机上查看此文章: |
一切源于价值!
其他 模板文件不存在: ./template/plugins/comment/pc/index.htm