华为:NQA缺省配置(默认时间)
华为:NQA缺省配置
NQA缺省配置
NQA的缺省配置如下述表格中所示。
参数 | 缺省值 |
---|---|
NQA测试例的老化时间 | 00:00:00 |
NQA测试的最大历史记录数目 | 60 |
NQA测试的最大结果记录数目 | 5 |
响应报文的超时时间 | 3秒 |
参数 | 缺省值 |
---|---|
NQA测试报文的间隔 | 4秒 |
NQA测试的探测次数 | 3 |
NQA测试报文的数据区大小 | 0 |
NQA测试报文的服务类型ToS值 | 0 |
NQA测试报文的TTL值 | 30 |
NQA测试不查找路由表发送报文 | 未使能 |
NQA测试的失败百分比 | 100% |
NQA测试连续探测失败次数 | 1 |
NQA测试连续测试失败次数 | 1 |
Trap消息发送条件 | 不发送 |
参数 | 缺省值 |
---|---|
NQA测试对每一跳的探测次数 | 3 |
NQA测试报文的数据区大小 | 0 |
NQA测试报文不能分片 | 未使能 |
NQA测试不查找路由表发送报文 | 未使能 |
NQA Trace测试的失败跳数 | 5 |
NQA测试报文的初始TTL | 1 |
NQA测试报文的最大TTL | 30 |
NQA测试连续测试失败次数 | 1 |
Trap消息发送条件 | 不发送 |
参数 | 缺省值 |
---|---|
NQA测试报文的时间间隔 | 4秒 |
NQA测试的探测次数 | 3 |
NQA测试报文的目的端口号 | 7 |
NQA测试报文的服务类型ToS值 | 0 |
NQA测试报文的TTL值 | 30 |
NQA测试不查找路由表发送报文 | 未使能 |
NQA测试的失败百分比 | 100% |
NQA测试连续探测失败次数 | 1 |
NQA测试连续测试失败次数 | 1 |
Trap消息发送条件 | 不发送 |
参数 | 缺省值 |
---|---|
NQA测试连续探测失败次数 | 1 |
NQA测试连续测试失败次数 | 1 |
Trap消息发送条件 | 不发送 |
参数 | 缺省值 |
---|---|
NQA测试报文的间隔 | 20毫秒 |
NQA测试的探测次数 | 3 |
NQA测试每次探测的发包数 | 20 |
NQA测试报文的服务类型ToS值 | 0 |
NQA测试报文的TTL值 | 30 |
NQA ICMP Jitter测试的模式 | 使用ICMP Timestamp报文测试 |
NQA测试的失败百分比 | 100% |
NQA测试连续测试失败次数 | 1 |
Trap消息发送条件 | 不发送 |
参数 | 缺省值 |
---|---|
NQA测试报文的间隔 | 20毫秒 |
NQA测试的探测次数 | 3 |
NQA测试每次探测的发包数 | 20 |
NQA测试报文的服务类型ToS值 | 0 |
NQA测试报文的TTL值 | 30 |
NQA测试不查找路由表发送报文 | 未使能 |
NQA测试的失败百分比 | 100% |
NQA测试连续测试失败次数 | 1 |
Trap消息发送条件 | 不发送 |
2、本资源基本为原创,部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、本站大部分文章的截图来源实验测试环境,请不要在生产环境中随意模仿,以免带来灾难性后果。
转载请保留出处: www.zh-cjh.com珠海陈坚浩博客 » 华为:NQA缺省配置(默认时间)
作者: cjh
手机扫一扫,手机上查看此文章: |
一切源于价值!
其他 模板文件不存在: ./template/plugins/comment/pc/index.htm