display remote-unit port transceiver 查看远端模块的光衰 (查看交换机本地模块的光衰display interface GE8/0/13 transceiver verbose )
display remote-unit port transceiver 查看远端模块的光衰 (查看交换机本地模块的光衰display interface GE8/0/13 transceiver verbose )
https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100515621/8c7c99f7

命令功能
display remote-unit port transceiver命令行用来查看远端模块接口上的光模块实时信息。
命令格式
display remote-unit port [ port-id ] transceiver { connect-interface interface-type interface-number | name remote-unit-name } realtime
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值 |
|---|---|---|
port-id | 远端模块的端口索引。 | 整数形式,取值范围是1~34。若不选择此参数,则全部回显远端模块所有的端口统计信息。 |
connect-interface interface-type interface-number | 指定接口类型和接口编号。接口类型和接口编号之间可以输入空格也可以不输入空格。 | - |
name remote-unit-name | 远端模块别名。 | 必须是已经存在的远端模块别名。 |
视图
所有视图
缺省级别
1:监控级
使用指南
该命令可以查看远端模块光模块实时信息。
使用实例
# 查看中心交换机接口XGigabitEthernet 0/0/5下挂的远端模块接口索引为6的光模块实时信息。

表4-16 display remote-unit port transceiver realtime命令输出信息描述
项目 | 描述 |
|---|---|
ESN | 远端模块设备的ESN。 |
Name | 远端模块设备的别名。远端模块没有别名时,显示-。 |
Connect interface | 中心设备绑定远端模块的互联口。 |
GEn transceiver information | 远端模块GEn接口插入的光模块信息。 |
Common information | 常规信息。 |
Transceiver type | 光模块类型。 |
Transfer distance(m) | 光波传输距离。
GPS光模块时,表示GPS模块和信号接收器之间天线的最大长度。 说明: 设备只显示光模块不同光纤下支持的最大传输距离。 |
Digital diagnostic monitoring | 光模块诊断信息是否监控。 |
Vendor name | 光模块制造厂商名称。 |
Manufacture information | 制造信息 |
Manu. serial Number | 光模块生产序列号。 |
Manufacturing date | 光模块生产日期。 |
Vendor name | 光模块制造厂商名称。 |
Diagnostic information | 诊断信息。 |
Temperature(Celsius) | 光模块当前温度。 |
Temp high threshold(Celsius) | 光模块温度上限。 |
Temp low threshold(Celsius) | 光模块温度下限。 |
Voltage(V) | 光模块当前电压。 |
Volt high threshold(V) | 光模块电压上限。 |
Volt low threshold(V) | 光模块电压下限。 |
Bias current(mA) | 光模块当前偏置电流。 |
Bias high threshold(mA) | 光模块偏置电流上限。 |
Bias low threshold(mA) | 光模块偏置电流下限。 |
RX power(dBM) | 光模块接收功率。当接收功率为0瓦时,显示为-Inf。 |
RX power high warning(dBM) | 光模块接收功率预警上限。 |
RX power low warning(dBM) | 光模块接收功率预警下限。 |
RX power high threshold(dBM) | 光模块接收功率上限。 |
RX power low threshold(dBM) | 光模块接收功率下限。 |
TX power(dBM) | 光模块发送功率。当发送功率为0瓦时,显示为-Inf。 |
TX power high warning(dBM) | 光模块发送功率预警上限。 |
TX power low warning(dBM) | 光模块发送功率预警下限。 |
TX power high threshold(dBM) | 光模块发送功率上限。 |
TX power low threshold(dBM) | 光模块发送功率下限。 |
2、本资源基本为原创,部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、本站大部分文章的截图来源实验测试环境,请不要在生产环境中随意模仿,以免带来灾难性后果。
转载请保留出处: www.zh-cjh.com珠海陈坚浩博客 » display remote-unit port transceiver 查看远端模块的光衰 (查看交换机本地模块的光衰display interface GE8/0/13 transceiver verbose )
作者: cjh
| 手机扫一扫,手机上查看此文章: |
一切源于价值!
其他 模板文件不存在: ./template/plugins/comment/pc/index.htm