华为:ACL的分类
华为:ACL的分类
按照功能对ACL4进行分类,如下表所示。
分类 | 功能概述 | ACL编号 |
|---|---|---|
基于接口的ACL | 根据报文的入接口对报文进行过滤。 | 编号范围是1000~1999。 |
基本ACL | 根据源地址对报文进行过滤。 | 编号范围是2000~2999。 |
高级ACL | 根据源/目的地址、源/目的端口号、协议类型等对报文进行过滤。 | 编号范围是3000~3999。 |
二层ACL | 根据源MAC地址、目的MAC地址和以太帧协议类型等二层信息对报文进行过滤。 | 编号范围是4000~4999。 |
用户ACL UCL(User ACL) | 根据报文的源IP地址、源业务组、源用户组、源端口号、目的IP地址、目的业务组、目的用户组、目的端口号、协议类型等内容定义规则,实现对报文的匹配过滤。 | 编号范围是6000~9999。 |
基于MPLS的ACL | 根据MPLS报文的Exp值、Label值、TTL值对报文进行过滤。 | 编号范围是10000~10999。 |
1、本站资源长期持续更新。
2、本资源基本为原创,部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、本站大部分文章的截图来源实验测试环境,请不要在生产环境中随意模仿,以免带来灾难性后果。
转载请保留出处: www.zh-cjh.com珠海陈坚浩博客 » 华为:ACL的分类
2、本资源基本为原创,部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、本站大部分文章的截图来源实验测试环境,请不要在生产环境中随意模仿,以免带来灾难性后果。
转载请保留出处: www.zh-cjh.com珠海陈坚浩博客 » 华为:ACL的分类
作者: 小编
| 手机扫一扫,手机上查看此文章: |
一切源于价值!
其他 模板文件不存在: ./template/plugins/comment/pc/index.htm