华为交换机常用MIB节点(OID)
华为交换机常用MIB节点(OID)
了解常用节点OID值,可通过MIB查询常用信息。
表1 设备状态监控
节点 | OID值 | 含义 | 所属MIB |
---|---|---|---|
hwEntityCpuUsage | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.5 | 实体CPU使用率,取值范围:2~100。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityMemUsage | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.7 | 实体内存使用率,取值范围:0~100。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityMemSize | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.9 | 实体内存容量,单位:Byte。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityTemperature | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.11 | 实体温度,读取的是温度传感器测量温度的最高值,单位:°C。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityOpticalTemperature | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.5 | 光模块温度,单位:°C。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityOpticalVoltage | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.6 | 光模块电压,单位:mV。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityOpticalBiasCurrent | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.7 | 光模块偏置电流,单位:uA。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityOpticalRxPower | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.8 | 光模块接收功率,单位:uW,其中uW=(10^(dBM/10))*1000。 MIB文件中定义此单位是dBm。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
hwEntityOpticalTxPower | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.9 | 光模块接收功率,单位:uW,其中uW=(10^(dBM/10))*1000。 MIB文件中定义此单位是dBm。 | HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB |
表2 端口流量控制
节点 | OID值 | 含义 | 所属MIB |
---|---|---|---|
ifTable | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | 接口当前接收和发送报文流量统计信息。 | IF-MIB |
ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 接口当前的状态。 | IF-MIB |
hwIfMonitorInputRate | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.7.1.1.8 | 入方向带宽占用率 | HUAWEI-IF-EXT-MIB |
hwIfMonitorOutputRate | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.7.1.1.10 | 出方向带宽占用率 | HUAWEI-IF-EXT-MIB |
表3 MAC、ARP监控
节点 | OID值 | 含义 | 所属MIB |
---|---|---|---|
dot1dTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 | 获取设备上所有的MAC Address表项。 | BRIDGE-MIB |
hwDynFdbMac | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.1 | 用于管理设备动态MAC地址表。 | HUAWEI-L2MAM-MIB |
hwCfgFdbMac | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.2.1.1 | 基于VLAN、VSI、全局黑洞MAC地址配置表。 | HUAWEI-L2MAM-MIB |
hwArpDynTable | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.17.1 | 获取设备上的动态ARP表项。 | HUAWEI-ETHARP-MIB |
hwArpCfgTable | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.18.1 | 用于设置和查询静态ARP表项。 | HUAWEI-ETHARP-MIB |
表4 业务监控
节点 | OID值 | 含义 | 所属MIB |
---|---|---|---|
lldpRemTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1 | 记录LLDP远端邻居信息。 | LLDP-MIB 说明: 要访问该节点,必须先配置snmp-agent mib-view included iso-view iso命令。因为,缺省情况下网管只能访问internet节点(OID为1.3.6.1),但LLDP MIB的OID是1.0.8802.1.1.2,不在internet节点下。 |
dot1dStpPortState | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3 | 标识端口当前的STP状态:
| BRIDGE-MIB |
hwRrppRingState | 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.4 | 环状态。 当前支持的取值为:
| HUAWEI-RRPP-MIB 说明: S1720GFR系列交换机不支持RRPP功能。 |
vrrpOperState | 1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.3 | 虚拟路由器的当前状态。此对象定义了四个值:
| VRRP-MIB 说明: S1720GFR、S2750EI、S5700LI、S5710-X-LI和S5700S-LI不支持VRRP功能。 |
SNMP(列表、list、全)SNMPlist
http://www.zh-cjh.com/wenzhangguilei/1562.html
文章归类、所有文章列表、LISTLIST
http://www.zh-cjh.com/wangzhangonggao/2195.html
2、本资源基本为原创,部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
3、本站大部分文章的截图来源实验测试环境,请不要在生产环境中随意模仿,以免带来灾难性后果。
转载请保留出处: www.zh-cjh.com珠海陈坚浩博客 » 华为交换机常用MIB节点(OID)
作者: cjh
手机扫一扫,手机上查看此文章: |
一切源于价值!
其他 模板文件不存在: ./template/plugins/comment/pc/index.htm